レイ24です♪
西の王者となり、FINAL進出したレイカーズの今プレイオフの成績を紹介します♪
まずはチームスタッツから♪
チームスタッツ
FG | 3pt | FT | Off | Def | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts | |
vs POR | 48.4% | 34.3% | 70.0% | 12.4 | 36 | 48.4 | 26 | 14.2 | 8.8 | 5.8 | 22.8 | 117.2 |
vs HOU | 51.0% | 37.7% | 76.2 | 9.2 | 36.2 | 45.4 | 25.6 | 15.6 | 7.8 | 6.2 | 20.6 | 111.0 |
vs DEN | 50.2% | 34.5% | 78.2% | 8.8 | 28.6 | 37.4 | 26 | 14.4 | 9 | 5.2 | 27 | 113.6 |
total | 49.8% | 35.5% | 74.7% | 10.1 | 33.6 | 43.7 | 25.9 | 14.7 | 8.5 | 5.7 | 22.5 | 113.8 |
個人スタッツ

レブロン・ジェームズ
vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 35:35 | 9.2 | 18.0 | 51.1 | 2.0 | 6.8 | 29.4 | 5.4 | 7.6 | 71.1 | 0.8 | 9.6 | 10.4 | 7.4 | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 25.8 |
vs. POR | 5 | 32:53 | 9.6 | 16.0 | 60.0 | 2.6 | 5.6 | 46.4 | 5.6 | 7.6 | 73.7 | 0.8 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 5.0 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 27.4 |
vs.DEN | 5 | 36:35 | 10.4 | 19.4 | 53.6 | 1.2 | 4.2 | 28.6 | 5.0 | 6.4 | 78.1 | 1.6 | 8.8 | 10.4 | 9.0 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 27.0 |
total | 15 | 35:01 | 9.7 | 17.8 | 54.7 | 1.9 | 5.5 | 34.9 | 5.3 | 7.2 | 74.1 | 1.1 | 9.3 | 10.3 | 8.9 | 4.2 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.7 |
26.7P 10.3R 8.9A 1.2S 1Bのハイパフォーマンスな活躍でチームを引っ張るレブロン!
FGも54.7%と驚異的なスタッツを叩き出しています。
ここまでプレイタイムが35分とこれまでのキャリアに比べてかなり短くすることが出来ています。キャリア終盤になり、最高のコーチに巡り合えたレブロン。キャブス時代より、負担がかなり軽減されているのではないでしょうか。
ヴォーゲルとの関係性がとても素敵です。
コービーもキャリア終盤に、ヴォーゲルのようなコーチに巡り合えていたら・・・とふと思ってしまいました。
アンソニー・デイビス

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 37:17 | 9.6 | 16.0 | 60.0 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 5.8 | 7.2 | 80.6 | 2.8 | 9.6 | 12.4 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 25.4 |
vs. POR | 5 | 32:35 | 10.2 | 17.8 | 57.3 | 1.4 | 3.6 | 38.9 | 8.0 | 11.2 | 71.4 | 3.0 | 6.4 | 9.4 | 4.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 29.8 |
vs. DEN | 5 | 38:01 | 10.0 | 18.4 | 54.3 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 10.0 | 11.0 | 90.9 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 31.2 |
total | 15 | 35:58 | 9.9 | 17.4 | 57.1 | 1.0 | 2.7 | 36.6 | 7.9 | 9.8 | 81.0 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.6 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 28.8 |
28.8P 9.3R 3.6A 1.2S 1.2Bとレブロン同様チームを引っ張るAD!
ナゲッツ戦では、31.2得点のアベレージを残しています♪
捻挫の具合が心配です。ファイナルが始まるまでゆっくり足のケガをケアして欲しいです。
カイル・クズマ

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 24:31 | 4.6 | 8.2 | 56.1 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 11.2 |
vs. POR | 5 | 24:14 | 3.6 | 10.0 | 36.0 | 1.4 | 4.6 | 30.4 | 2.2 | 3.0 | 73.3 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 10.8 |
vs. DEN | 5 | 22:07 | 3.8 | 8.0 | 47.5 | 1.0 | 3.4 | 29.4 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | 9.6 |
Total | 15 | 23:37 | 4.0 | 8.7 | 45.8 | 1.1 | 3.6 | 31.5 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 2.4 | 10.5 |
ここまで10.5P 3.2R 0.9A 0.3S 0.4Bを記録しているクズマ。
カットからの得点が増えて、イージーバスケットが目立ちます♪
乗りに乗ったら止まらなくなるクズマがそろそろ観たい!
ダニー・グリーン

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 26:23 | 3.2 | 7.6 | 42.1 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 9.0 |
vs. POR | 5 | 26:49 | 3.0 | 8.4 | 35.7 | 1.8 | 5.2 | 34.6 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 8.0 |
vs. DEN | 5 | 24:14 | 2.4 | 8.2 | 29.3 | 1.6 | 5.0 | 32.0 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 7.4 |
Total | 15 | 25:49 | 2.9 | 8.1 | 35.5 | 1.9 | 5.1 | 36.4 | 0.5 | 0.9 | 61.5 | 1.4 | 1.9 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 2.5 | 8.1 |
ロケッツ戦で復調したシューティングがナゲッツ戦では、また低調になりました。
しかしながら、それ以外のところで活躍出来るのがダニー。ディフェンスは相変わらず素敵です。
ヒート戦では、ファイナル・グリーンが観れることでしょう♪
ジャベルギ・マギー

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 4 | 7:30 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
vs. POR | 5 | 13:26 | 3.0 | 4.2 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | – | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2.0 | 6.0 |
vs. DEN | 5 | 7:36 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 1.4 |
Total | 14 | 9:39 | 1.4 | 2.3 | 62.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.9 |
ヨキッチには大分苦戦しましたが、ヒート戦ではもう少しプレイタイムが与えられるかもしれません。
頼んだぞ!マギー!
ドワイト・ハワード

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 2 | 7:50 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
vs. POR | 5 | 18:52 | 3.6 | 5.8 | 62.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 54.5 | 3.0 | 3.8 | 6.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 8.4 |
vs. DEN | 5 | 20:12 | 3.0 | 3.8 | 78.9 | 0.0 | 0.0 | – | 2.2 | 3.8 | 57.9 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 8.2 |
total | 12 | 17:35 | 2.8 | 4.1 | 67.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 55.3 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 7.3 |
ハワードが居なかったらナゲッツ戦はどうなっていたことか。
ヒート戦でも大活躍期待しています。
KCP

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 28:11 | 2.8 | 6.4 | 43.8 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | – | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 7.2 |
vs. POR | 5 | 26:11 | 3.8 | 10.0 | 38.0 | 2.6 | 6.4 | 40.6 | 1.0 | 1.4 | 71.4 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 1.0 | 11.2 |
vs. DEN | 5 | 29:47 | 4.0 | 7.6 | 52.6 | 2.2 | 5.0 | 44.0 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 11.2 |
Total | 15 | 28:03 | 3.5 | 8.0 | 44.2 | 2.1 | 5.1 | 42.1 | 0.7 | 0.9 | 76.9 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 1.7 | 9.9 |
安定してシュートを決めているKCP!
ナゲッツ戦では更に確率を上げ、FG:52.6%、3P:44%、FT:83.3%と超優秀なスタッツを残しています♪
アレックス・カルーソ

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 23:59 | 2.8 | 5.8 | 48.3 | 1.2 | 3.4 | 35.3 | 1.6 | 1.6 | 100.0 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 8.4 |
vs. POR | 5 | 23:50 | 2.0 | 5.4 | 37.0 | 0.6 | 3.0 | 20.0 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 5.4 |
vs. DEN | 5 | 24:19 | 2.2 | 5.4 | 40.7 | 0.4 | 2.6 | 15.4 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 3.4 | 6.0 |
Total | 15 | 24:03 | 2.3 | 5.5 | 42.2 | 0.7 | 3.0 | 24.4 | 1.2 | 1.5 | 81.8 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 2.9 | 6.6 |
流れを変える漢、カルーソ。
カルーソが大舞台で活躍する姿が早く観たいです♪
マーキーフ・モリス

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 20:27 | 3.4 | 6.4 | 53.1 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | – | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.0 | 8.6 |
vs. POR | 5 | 17:33 | 1.4 | 3.4 | 41.2 | 0.6 | 2.4 | 25.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 3.0 | 3.8 |
vs. DEN | 5 | 13:32 | 1.2 | 2.2 | 54.5 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | – | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 3.4 |
Total | 15 | 17:11 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.1 | 2.6 | 43.6 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 2.6 | 5.3 |
ハワード、マギーがアデバヨに苦戦することになれば、モリスを付けることが出来るのがレイカーズの強みです♪
レイジョン・ロンド

vs. | G | Min | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | Reb | Ast | TO | Stl | Blk | PF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. HOU | 5 | 26:33 | 4.2 | 8.2 | 51.2 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.6 | 0.8 | 75.0 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 7.0 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 10.6 |
vs. DEN | 5 | 21:23 | 3.0 | 6.2 | 48.4 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 7.4 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 7.6 |
Total | 10 | 23:58 | 3.6 | 7.2 | 50.0 | 1.3 | 2.9 | 44.8 | 0.6 | 1.1 | 54.5 | 0.7 | 3.1 | 3.8 | 7.2 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 2.5 | 9.1 |
プレイオフになったら、シュートの確率がなぜここまで上がるんだ・・・?
FG:50%、3P:44.8%!一流シューターの確率(笑)
そして、なんといってもレブロンをプレイメイクの負担を軽減できるロンド。アシストは7.2も記録しています。
ファイナルでもずば抜けたバスケットIQでチームに貢献してくれるでしょう♪
ご訪問ありがとうございました♪
